可充电 LED 泛光灯 40W 室内/室外 IP 65 防水可充电便携式工作现场
功率 | 40W |
芯片 | 4PC COB芯片 |
显指 | 70 |
CCT | 可选(6000-6500K)最受欢迎 |
IP等级 | IP65 |
其他功能 | 可以固定在三脚架上 |
直流部分参数 | |
亮度 | 4000LM |
电池操作 | 2*22.2V ,4.4Ah 或 5.2Ah |
充电时间 | 3-4 H/电池 |
放电时间 | 3-4H/电池 |
工作模式 | 100%/50%/关闭 |
电量指示灯 | 5级指标 |
PCB保护 | 充电保护、放电保护和高温保护 |
配件 | 100-240V输入,25.2V,2A输出充电器 |
特征 | 电池可以拆卸 |
交流部分参数 | |
亮度 | 5000LM |
功率因数 | >90% |
输入电压 | 交流 100-240V |
工作温度 | -25~45℃ |
储存温度 | -40℃ ~ 80℃ |
浪涌保护 | 1千伏/2千伏 |
电缆 | 1.5m H07RN3*1.5²mm 橡胶电缆,带 VDE/SAA/PSE 插头 |
手术 | 白盒/彩盒 |
可充电 LED 泛光灯 40W 室内/室外 IP 65 防水可充电便携式工作现场
功率 | 40W |
芯片 | 4PC COB芯片 |
显指 | 70 |
CCT | 可选(6000-6500K)最受欢迎 |
IP等级 | IP65 |
其他功能 | 可以固定在三脚架上 |
直流部分参数 | |
亮度 | 4000LM |
电池操作 | 2*22.2V ,4.4Ah 或 5.2Ah |
充电时间 | 3-4 H/电池 |
放电时间 | 3-4H/电池 |
工作模式 | 100%/50%/关闭 |
电量指示灯 | 5级指标 |
PCB保护 | 充电保护、放电保护和高温保护 |
配件 | 100-240V输入,25.2V,2A输出充电器 |
特征 | 电池可以拆卸 |
交流部分参数 | |
亮度 | 5000LM |
功率因数 | >90% |
输入电压 | 交流 100-240V |
工作温度 | -25~45℃ |
储存温度 | -40℃ ~ 80℃ |
浪涌保护 | 1千伏/2千伏 |
电缆 | 1.5m H07RN3*1.5²mm 橡胶电缆,带 VDE/SAA/PSE 插头 |
手术 | 白盒/彩盒 |